Disposant d’un moteur électrique de 3000w, ce buggy électrique est alimenté par une batterie de 60v / 20ah. Ce buggy 60v est équipé d’un limiteur de vitesse à 3 positions. Il est nécessaire de commencer avec la vitesse la plus lente pour que l’enfant prenne ses marques et se familiarise avec le buggy électrique.
Les avantages PIT RACING
+ 3000 références
en stock
Livraison rapide
Expédition sous 24 à 48 h
Montage gratuit
en magasin
| MOTEUR | |
| Type | Moteur DC brushless |
|---|---|
| Puissance | 3000 W maxi |
| Batterie | 60V 20Ah |
| Mise en route | Électrique |
| Transmission | Transmission automatique + marche arrière |
| Transmission finale | Cardan |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Treillis tubulaire acier renforcé |
|---|---|
| Bras oscillant | Tubulaire acier renforcé |
| Suspension avant | Double amortisseur hydraulique 215 mm |
| Suspension arrière | Double amortisseur hydraulique réglable 240 mm |
| Frein avant | --- |
| Frein arrière | Étrier simple piston – Disque 180 mm |
| Pneu avant | 16x6.5-8" |
| Pneu arrière | 16x7.5-8" |
| Jante avant | Acier renforcé – 6.50-8" |
| Jante arrière | Acier renforcé – 7.5-8" |
| DONNÉES | |
| Longueur | 1735 mm |
|---|---|
| Largeur | 1150 mm |
| Hauteur | 1210 mm |
| Empattement | 1250 mm |
| Hauteur de selle | 300 mm |
| Poids à vide (net) | 138 kg |
| Poids colis (brut) | 168 kg |
| Dimensions colis (L x l x h) | 1760 x 1135 x 630 mm |
Disposant d’un moteur électrique de 3000w, ce buggy électrique est alimenté par une batterie de 60v / 20ah. Ce buggy 60v est équipé d’un limiteur de vitesse à 3 positions. Il est nécessaire de commencer avec la vitesse la plus lente pour que l’enfant prenne ses marques et se familiarise avec le buggy électrique.
Les avantages PIT RACING
+ 3000 références
en stock
Livraison rapide
Expédition sous 24 à 48 h
Montage gratuit
en magasin
| MOTEUR | |
| Type | Moteur DC brushless |
|---|---|
| Puissance | 3000 W maxi |
| Batterie | 60V 20Ah |
| Mise en route | Électrique |
| Transmission | Transmission automatique + marche arrière |
| Transmission finale | Cardan |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Treillis tubulaire acier renforcé |
|---|---|
| Bras oscillant | Tubulaire acier renforcé |
| Suspension avant | Double amortisseur hydraulique 215 mm |
| Suspension arrière | Double amortisseur hydraulique réglable 240 mm |
| Frein avant | --- |
| Frein arrière | Étrier simple piston – Disque 180 mm |
| Pneu avant | 16x6.5-8" |
| Pneu arrière | 16x7.5-8" |
| Jante avant | Acier renforcé – 6.50-8" |
| Jante arrière | Acier renforcé – 7.5-8" |
| DONNÉES | |
| Longueur | 1735 mm |
|---|---|
| Largeur | 1150 mm |
| Hauteur | 1210 mm |
| Empattement | 1250 mm |
| Hauteur de selle | 300 mm |
| Poids à vide (net) | 138 kg |
| Poids colis (brut) | 168 kg |
| Dimensions colis (L x l x h) | 1760 x 1135 x 630 mm |